Alkali çözeltide saf titanyumun korozyonu
Alkali bileşik | Durum | konsantrasyon/% | Sıcaklık/°C | Korozyon oranı/(mm/a) |
Potasyum hidroksit | +%13 KC1 | 13 | 29 | 0 |
Potasyum hidroksit | - | 50 | 29 | 0.010 |
Potasyum hidroksit | - | 10 | Kaynar | <> |
Potasyum hidroksit | - | 25 | Kaynar | 0.305 |
Potasyum hidroksit | - | 50 | Kaynar | 2.74 |
Potasyum hidroksit | - | 50 ~Su yok | 241 ~ 377 | 1.02 ~ 1.52 |
Sodyum hidroksit | - | 5 ~ 10 | 21 | 0.001 |
Sodyum hidroksit | - | 10 | Kaynar | 0.021 |
Sodyum hidroksit | - | 10 | Kaynar | 0.021 |
Sodyum hidroksit | - | 28 | Oda sıcaklığı | 0.003 |
Sodyum hidroksit | - | 40 | 80 | 0.127 |
Sodyum hidroksit | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Sodyum hidroksit | - | 73 | 129 | 0.178 |
Sodyum hidroksit | - | 50 ~ 73 | 188 | 1.09 |





